Район: УК и ОСЖ ПЕТРОГРАДСКИЙ | ||
Месяц: 01.07.2013 | ||
Поставщик: ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района" | ||
Адрес | Услуга | Недопоставка | Плохое качество | Уменьшение платы | Итого | в т.ч. списание ранее начисленных разовых по АДС |
---|---|---|---|---|---|---|
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.23 | водопоставка ХВ | -87.02 | 0.00 | -121.57 | -208.59 | 0.00 |
БОЛЬШОЙ ПР. д.104 | водопоставка ХВ | -33.67 | 0.00 | -36.98 | -70.65 | 0.00 |
БОЛЬШОЙ ПР. д.57/1 | водопоставка ХВ | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
БОЛЬШОЙ ПР. д.92 | водопоставка ХВ | -229.03 | 0.00 | -726.71 | -955.74 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.22 | водопоставка ХВ | -67.19 | 0.00 | -80.21 | -147.40 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.29 | водопоставка ХВ | -67.97 | 0.00 | -81.96 | -149.93 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.35/75 | водопоставка ХВ | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
КАРПОВКИ РЕКИ НАБ. д.19 | водопоставка ХВ | -109.41 | 0.00 | -115.07 | -224.48 | 0.00 |
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.1/5 | водопоставка ХВ | -37.68 | 0.00 | -50.78 | -88.46 | 0.00 |
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.27 | водопоставка ХВ | 0.00 | 0.00 | -2.79 | -2.79 | 0.00 |
ЛЕНИНА УЛ. д.14 | водопоставка ХВ | -91.46 | 0.00 | -191.12 | -282.58 | 0.00 |
ЛЕНИНА УЛ. д.29 | водопоставка ХВ | -105.86 | 0.00 | -124.02 | -229.88 | 0.00 |
ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ. д.1-3 | водопоставка ХВ | -459.32 | 0.00 | -344.48 | -803.80 | 0.00 |
МАЛЫЙ ПР. П.С. д.84-86 | водопоставка ХВ | -3.24 | 0.00 | -3.61 | -6.85 | 0.00 |
МИРА УЛ. д.1/9 | водопоставка ХВ | -40.94 | 0.00 | -44.60 | -85.54 | 0.00 |
ОРДИНАРНАЯ УЛ. д.12 | водопоставка ХВ | -6.87 | 0.00 | -7.65 | -14.52 | 0.00 |
ОРДИНАРНАЯ УЛ. д.21 | водопоставка ХВ | -9.45 | 0.00 | -21.91 | -31.36 | 0.00 |
ОРДИНАРНАЯ УЛ. д.3 | водопоставка ХВ | -7.31 | 0.00 | -7.85 | -15.16 | 0.00 |
ОРДИНАРНАЯ УЛ. д.3А | водопоставка ХВ | -134.39 | 0.00 | -161.64 | -296.03 | 0.00 |
РЕНТГЕНА УЛ. д.15/31 | водопоставка ХВ | -20.80 | 0.00 | -32.49 | -53.29 | 0.00 |
ЧАПЫГИНА УЛ. д.5 | водопоставка ХВ | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
БОЛЬШОЙ ПР. д.102 | водопоставка ГВ | -161.38 | 0.00 | -189.77 | -351.15 | 0.00 |
БОЛЬШОЙ ПР. д.104 | водопоставка ГВ | -194.66 | 0.00 | -233.19 | -427.85 | 0.00 |
БОЛЬШОЙ ПР. д.77 | водопоставка ГВ | -28.22 | 0.00 | -33.26 | -61.48 | 0.00 |
БОЛЬШОЙ ПР. д.94 | водопоставка ГВ | -34.91 | 0.00 | -46.47 | -81.38 | 0.00 |
БОЛЬШОЙ ПР. д.98 | водопоставка ГВ | -287.59 | 0.00 | -338.04 | -625.63 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.25/2 | водопоставка ГВ | -200.89 | 0.00 | -259.25 | -460.14 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.27 | водопоставка ГВ | -321.42 | 0.00 | -372.42 | -693.84 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.29 | водопоставка ГВ | -479.69 | 0.00 | -592.49 | -1072.18 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.35/75 | водопоставка ГВ | -148.12 | 0.00 | -176.52 | -324.64 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.39 | водопоставка ГВ | -250.67 | 0.00 | -303.69 | -554.36 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.41 | водопоставка ГВ | -78.02 | 0.00 | -112.28 | -190.30 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.47 | водопоставка ГВ | -31.55 | 0.00 | -54.78 | -86.33 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.53/22 | водопоставка ГВ | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.73-75 | водопоставка ГВ | -104.08 | 0.00 | -130.55 | -234.63 | 0.00 |
КРОНВЕРКСКАЯ УЛ. д.27 | водопоставка ГВ | -58.58 | 0.00 | -77.12 | -135.70 | 0.00 |
ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ. д.1-3 | водопоставка ГВ | -1451.30 | 0.00 | -1167.12 | -2618.42 | 0.00 |
ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ. д.4 | водопоставка ГВ | -103.22 | 0.00 | -114.68 | -217.90 | 0.00 |
ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ. д.5 | водопоставка ГВ | -169.45 | 0.00 | -212.63 | -382.08 | 0.00 |
МАЛЫЙ ПР. П.С. д.84-86 | водопоставка ГВ | -6.64 | 0.00 | -7.39 | -14.03 | 0.00 |
МИРА УЛ. д.28 | водопоставка ГВ | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
ОРДИНАРНАЯ УЛ. д.21 | водопоставка ГВ | -26.16 | 0.00 | -84.55 | -110.71 | 0.00 |
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ УЛ. д.6 | водопоставка ГВ | -312.08 | 0.00 | -348.14 | -660.22 | 0.00 |
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ УЛ. д.8 | водопоставка ГВ | -425.30 | 0.00 | -488.03 | -913.33 | 0.00 |
РЕНТГЕНА УЛ. д.4 | водопоставка ГВ | -136.14 | 0.00 | -168.86 | -305.00 | 0.00 |
РЕНТГЕНА УЛ. д.6 | водопоставка ГВ | -86.32 | 0.00 | -93.91 | -180.23 | 0.00 |
ТРОИЦКАЯ ПЛ. П.С. д.1 | водопоставка ГВ | 0.00 | 0.00 | 14.76 | 14.76 | 0.00 |
ЧАПЫГИНА УЛ. д.5 | водопоставка ГВ | -11.20 | 0.00 | -38.25 | -49.45 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.35/75 | газ | -111.25 | 0.00 | -119.70 | -230.95 | 0.00 |
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.9 | лифт | -480.28 | 0.00 | 0.00 | -480.28 | 0.00 |
Итого | -7210.73 | 0.00 | -7900.87 | -15111.60 | 0.00 |
Сервер: sgu2 Дата: 24.12.2013 Время: 13.13.47 |